邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
- 全日制中學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 中學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 全日制小學(xué)音樂教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 小學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 全套衛(wèi)生教學(xué)器材配備目錄
- 全套體育教學(xué)器材配備目錄
- 全套美術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 初中物理教學(xué)儀器配備目錄
- 初中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中生物教學(xué)儀器配備目錄
- 初中化學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中地理教學(xué)儀器配備目錄
- 高中物理教學(xué)器材配備目錄
- 高中通用技術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 高中數(shù)學(xué)教學(xué)器材配備目錄
- 高中生物教學(xué)器材配備目錄
- 高中地理教學(xué)器材配備目錄
- 高中化學(xué)教學(xué)器材配備目錄

高中物理教學(xué)器材配備目錄
| 51044 | 熱與熱機(jī) | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51045 | 光與光學(xué)儀器 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51046 | 原子結(jié)構(gòu)與核技術(shù) | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51047 | 實驗規(guī)范操作和安全要求 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51048 | 中外著名物理學(xué)家 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 511 | 教學(xué)投影片﹑幻燈片 | |||||
| 51115 | 運動的描述 | 頻閃照片 | 套 | 1 | 200.00 | |
| 51116 | 相互作用與運動規(guī)律 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51117 | 機(jī)械能和能源 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51118 | 拋體運動與圓周運動 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51119 | 經(jīng)典力學(xué)的成就與局限性 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51120 | 電磁現(xiàn)象與規(guī)律 電場 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51121 | 電磁技術(shù)與社會發(fā)展 電路 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51122 | 家用電器與日常生活 磁場 | 家庭電路、安全用電 | 套 | 1 | 200.00 | |
| 51123 | 電磁感應(yīng) | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51124 | 交變電流 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51125 | 傳感器 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51126 | 熱現(xiàn)象與規(guī)律 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51127 | 熱與生活 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51128 | 能源與社會發(fā)展 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51129 | 分子動理論與統(tǒng)計思想 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51130 | 固體、液體與氣體 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51131 | 熱力學(xué)定律與能量守恒 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51132 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51133 | 機(jī)械振動與機(jī)械波 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51134 | 電磁振蕩與電磁波 | 電視廣播的發(fā)射接收過程 | 套 | 1 | 200.00 | |
| 51135 | 光 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51136 | 相對論 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51137 | 碰撞與動量守恒 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51138 | 原子結(jié)構(gòu) | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51139 | 原子核 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51140 | 波粒二象性 | 電子衍射 | 套 | 1 | 200.00 | |
| 51141 | 電工 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51142 | 信息技術(shù) | 移動電話、因特網(wǎng) | 套 | 1 | 200.00 | |
| 51143 | 力與機(jī)械 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51144 | 熱與熱機(jī) | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51145 | 光與光學(xué)儀器 | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 51146 | 原子結(jié)構(gòu)與核技術(shù) | 套 | 1 | 200.00 | ||
| 513 | 多媒體教學(xué)軟件 | |||||
| 51315 | 運動的描述 | 頻閃照片 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 51316 | 相互作用與運動規(guī)律 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51317 | 機(jī)械能和能源 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51318 | 拋體運動與圓周運動 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51319 | 經(jīng)典力學(xué)的成就與局限性 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51320 | 電磁現(xiàn)象與規(guī)律 電場 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51321 | 電磁技術(shù)與社會發(fā)展 電路 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51322 | 家用電器與日常生活 磁場 | 家庭電路、安全用電 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 51323 | 電磁感應(yīng) | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51324 | 交變電流 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51325 | 傳感器 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51326 | 熱現(xiàn)象與規(guī)律 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51327 | 熱與生活 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51328 | 能源與社會發(fā)展 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51329 | 分子動理論與統(tǒng)計思想 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51330 | 固體、液體與氣體 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51331 | 熱力學(xué)定律與能量守恒 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51332 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51333 | 機(jī)械振動與機(jī)械波 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51334 | 電磁振蕩與電磁波 | 電視廣播的發(fā)射接收過程 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 51335 | 光 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51336 | 相對論 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51337 | 碰撞與動量守恒 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51338 | 原子結(jié)構(gòu) | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51339 | 原子核 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51340 | 波粒二象性 | 電子衍射 | 套 | 1 | 300.00 | |
| 51341 | 電工 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51342 | 信息技術(shù) | 移動電話、因特網(wǎng) | 套 | 1 | 300.00 | |
| 51343 | 力與機(jī)械 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51344 | 熱與熱機(jī) | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51345 | 光與光學(xué)儀器 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51346 | 原子結(jié)構(gòu)與核技術(shù) | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51347 | 虛擬信號發(fā)生器 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 51348 | 虛擬示波器 | 套 | 1 | 300.00 | ||
| 514 | 圖書、手冊 | |||||
| 51403 | 中學(xué)物理實驗叢書 | 套 | 2 | 100.00 | 高中物理學(xué)生實驗、高中物理課外實驗等 | |
| 51404 | 高中物理實驗教學(xué)指導(dǎo)書 | 套 | 2 | 200.00 | ||
| 51405 | 高中物理實驗儀器手冊 | 套 | 2 | 200.00 | ||
| 6 | 玻璃儀器 | |||||
| 60 | 計量 | |||||
| 60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 30 | 5.00 | L00001 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 個 | 2 | 7.00 | L00001 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 個 | 30 | 8.60 | L00001 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 個 | 2 | 16.50 | L00012 |
| 61 | 加熱 | |||||
| 61001 | 試管 | φ15mm×150mm | 支 | 60 | 1.00 | L10101 |
| 61001 | 試管 | φ32mm×200mm | 支 | 5 | 2.20 | L10101 |
| 61020 | 燒杯 | 250mL | 個 | 30~60 | 7.00 | L10121 |
| 61020 | 燒杯 | 500mL | 個 | 5 | 10.00 | L10121 |
| 61033 | 燒瓶 | 圓、長,500mL | 個 | 5 | 12.50 | L10131 |
| 61033 | 燒瓶 | 平、長,250mL | 個 | 5 | 7.00 | L10131 |
| 62 | 一般 | |||||
| 62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 30 | 5.00 | J02701 |


