邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄

高中物理教學器材配備目錄
| 25008 | 白光的色散與合成演示器 | 鹵鎢燈光源 | 套 | 1 | 58.00 | J20218 |
| 25015 | 光的折射全反射實驗器 | 套 | 1~25 | 100.00 | ||
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 套 | 1 | 180.00 | J20208 | |
| 25017 | 激光光學演示儀 | 激光筆、半圓形玻璃磚、盛液體扁平半圓盒、360度量角器等 | 臺 | 1~2 | 1,800.00 | J20213 |
| 25018 | 微型物理光學觀察器 | 半導體激光管,光的干涉、多種衍射(單縫、多縫、圓孔、異形孔、單絲、圓屏、刀口等) | 套 | 13~25 | 180.00 | |
| 25019 | 雙縫干涉單縫衍射觀察儀 | 套 | 1 | 250.00 | J20222 | |
| 25020 | 雙縫干涉實驗儀 | 臺 | 13~25 | 150.00 | J20223 | |
| 25021 | 牛頓環(huán) | 個 | 1 | 9.00 | J20226 | |
| 25022 | 光導纖維應用演示器 | 臺 | 1 | 310.00 | J20216 | |
| 25023 | 光的偏振觀察器 | 起偏片、檢偏片,加偏振方向指示線 | 套 | 4 | 180.00 | |
| 25101 | 紫外線作用演示器 | 套 | 1 | 350.00 | J20224 | |
| 25102 | 紅外線作用演示器 | 套 | 1 | 350.00 | 了 | |
| 25103 | 手持直視分光鏡 | 套 | 4 | 60.00 | J22550 | |
| 25106 | 棱鏡分光鏡 | 帶波長分度尺 | 臺 | 3 | 100.00 | J22551 |
| 25107 | 光譜管組 | 套 | 1 | 580.00 | 與感應圈配用 | |
| 25108 | 鈉的吸收光譜演示器 | 臺 | 1 | 210.00 | J22555 | |
| 25109 | 光電效應演示器 | 帶光源和鋅板 | 臺 | 1 | 500.00 | J20217 |
| 25109 | 光電效應演示器 | 光電管 | 臺 | 1 | 550.00 | J20217 |
| 25111 | 太陽電池演示器 | 臺 | 1 | 100.00 | J20220 | |
| 25112 | X射線演示儀 | 帶防護箱螢光屏 | 臺 | 1 | 1,800.00 | 與感應圈配用 |
| 25113 | 蓋革計數(shù)器 | 加計數(shù)功能 | 臺 | 1 | 550.00 | J22554 |
| 25114 | 威爾遜云霧室 | 杠桿式 | 臺 | 1 | 1,000.00 | |
| 25115 | 高溫擴散云室 | 臺 | 1 | 1,280.00 | J22567 | |
| 25116 | 普朗克常量測定器 | 臺 | 1 | 1,000.00 | J22569 | |
| 3 | 模型 | |||||
| 31 | 物理 | |||||
| 31005 | 液壓機模型 | 個 | 1 | 260.00 | M03112 | |
| 31008 | 汽油機模型 | 壓縮比:6 | 個 | 1 | 100.00 | M03255 |
| 31009 | 柴油機模型 | 壓縮比:14 | 個 | 1 | 100.00 | M03256 |
| 31010 | 磁分子模型 | 套 | 1 | 100.00 | M03307 | |
| 31013 | 離心機械模型 | 節(jié)速器、干燥器、分離器 | 套 | 1 | 92.00 | 與手搖離心轉臺配套 |
| 31014 | 晶體空間點陣模型 | 食鹽,金剛石,石墨 | 套 | 1 | 138.00 | M03315 |
| 31015 | 演示外徑千分尺 | 個 | 1 | 100.00 | ||
| 31016 | 演示游標卡尺 | 個 | 1 | 80.00 | ||
| 31017 | 蒸汽機模型 | 吹動式 | 臺 | 1 | 180.00 | 與實驗室吹風機配合使用 |
| 31018 | 蒸汽輪機模型 | 吹動式 | 臺 | 1 | 180.00 | 與實驗室吹風機配合使用 |
| 31019 | 燃氣輪機模型 | 臺 | 1 | 180.00 | ||
| 31020 | 高壓輸變電模擬演示器 | 發(fā)電廠、升壓變壓器、高壓輸電線、降壓變壓器、用戶 | 套 | 1 | 1,000.00 | 演示輸變電過程 |
| 31021 | 車床變速器模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31022 | 汽車變速箱模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31023 | 四連桿機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31024 | 曲柄連桿機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31025 | 螺旋機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31026 | 曲柄搖桿機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31027 | 縫紉機踏板機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31028 | 雙曲柄機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31029 | 雙搖桿機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31030 | 曲柄滑塊機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31031 | 凸輪機構模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31032 | 齒輪傳動模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31033 | 皮帶傳動模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31034 | 鏈傳動模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31035 | 螺旋傳動模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31036 | 摩擦輪傳動模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31037 | 液壓傳動模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31038 | 汽車剎車系統(tǒng)模型 | 套 | 1 | 1,000.00 | ||
| 31039 | 火車轉彎模型 | 臺 | 2 | 1,200.00 | ||
| 31040 | 過山車模型 | 臺 | 1 | 1,000.00 | ||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | |||||
| 51 | 物理 | |||||
| 510 | 教學掛圖(圖片) | |||||
| 51015 | 運動的描述 | 頻閃照片 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 51016 | 相互作用與運動規(guī)律 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51017 | 機械能和能源 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51018 | 拋體運動與圓周運動 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51019 | 經(jīng)典力學的成就與局限性 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51020 | 電磁現(xiàn)象與規(guī)律 電場 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51021 | 電磁技術與社會發(fā)展 電路 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51022 | 家用電器與日常生活 磁場 | 家庭電路、安全用電 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 51023 | 電磁感應 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51024 | 交變電流 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51025 | 傳感器 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51026 | 熱現(xiàn)象與規(guī)律 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51027 | 熱與生活 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51028 | 能源與社會發(fā)展 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51029 | 分子動理論與統(tǒng)計思想 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51030 | 固體、液體與氣體 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51031 | 熱力學定律與能量守恒 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51032 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51033 | 機械振動與機械波 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51034 | 電磁振蕩與電磁波 | 電視廣播的發(fā)射接收過程 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 51035 | 光 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51036 | 相對論 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51037 | 碰撞與動量守恒 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51038 | 原子結構 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51039 | 原子核 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51040 | 波粒二象性 | 電子衍射 | 套 | 1 | 100.00 | |
| 51041 | 電工 | 套 | 1 | 100.00 | ||
| 51042 | 信息技術 | 移動電話、因特網(wǎng) | 套 | 1 | 100.00 | |
| 51043 | 力與機械 | 套 | 1 | 100.00 |


