- 歡迎來(lái)到 長(zhǎng)沙邦泰教學(xué)儀器設(shè)備有限責(zé)任公司 官網(wǎng)
- 黑暗孕育光芒,苦難磨礪珍寶。堅(jiān)持做你認(rèn)為正確的事情!
- 湖南、邦泰教學(xué)儀器有限公司教您不同玻璃儀器的清洗方法
- 寫(xiě)給那些正處于迷茫中的你,看看吧
- 《時(shí)光未老,理想仍在》
- 第68屆中國(guó)教育裝備展示會(huì)邦泰教儀邀請(qǐng)函
- 磁貼式初中物理實(shí)驗(yàn)箱<物理實(shí)驗(yàn)電路大號(hào)演示實(shí)驗(yàn)箱>教師版
- 磁貼式初中物理實(shí)驗(yàn)箱<物理實(shí)驗(yàn)電路大號(hào)演示實(shí)驗(yàn)箱>教師版
- 磁貼式初中物理實(shí)驗(yàn)箱<物理實(shí)驗(yàn)電路大號(hào)演示實(shí)驗(yàn)箱>教師版
- 湖南廣益實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部物理化學(xué)生物常規(guī)教學(xué)儀器供應(yīng)
邦泰教儀全套常規(guī)普教儀器目錄
- 全日制中學(xué)音樂(lè)教學(xué)器材配備目錄
- 中學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 全日制小學(xué)音樂(lè)教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 小學(xué)勞技教學(xué)器材配備目錄
- 小學(xué)科學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 全套衛(wèi)生教學(xué)器材配備目錄
- 全套體育教學(xué)器材配備目錄
- 全套美術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 初中物理教學(xué)儀器配備目錄
- 初中數(shù)學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中生物教學(xué)儀器配備目錄
- 初中化學(xué)教學(xué)儀器配備目錄
- 初中地理教學(xué)儀器配備目錄
- 高中物理教學(xué)器材配備目錄
- 高中通用技術(shù)教學(xué)器材配備目錄
- 高中數(shù)學(xué)教學(xué)器材配備目錄
- 高中生物教學(xué)器材配備目錄
- 高中地理教學(xué)器材配備目錄
- 高中化學(xué)教學(xué)器材配備目錄

初中物理教學(xué)儀器配備目錄
| 51 | 物理 | |||||
| 510 | 教學(xué)掛圖(圖片) | |||||
| 51001 | 物質(zhì)的形態(tài)和變化 | 套 | 1 | 32.00 | ||
| 51002 | 物質(zhì)的屬性 | 套 | 1 | 25.00 | ||
| 51003 | 物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與物體的尺度 | 套 | 1 | 26.00 | ||
| 51004 | 新材料及其應(yīng)用 | 套 | 1 | 20.00 | ||
| 51005 | 多種多樣的運(yùn)動(dòng)形式 | 套 | 1 | 24.00 | ||
| 51006 | 機(jī)械運(yùn)動(dòng)和力 | 套 | 1 | 90.50 | ||
| 51007 | 聲和光 | 套 | 1 | 63.00 | ||
| 51008 | 電和磁 | 套 | 1 | 42.00 | ||
| 51009 | 能量、能量的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移 | 套 | 1 | 19.00 | ||
| 51010 | 機(jī)械能 | 套 | 1 | 19.00 | ||
| 51011 | 內(nèi)能 | 套 | 1 | 20.00 | ||
| 51012 | 電磁能 | 套 | 1 | 45.00 | ||
| 51013 | 能量守恒 | 套 | 1 | 15.00 | ||
| 51014 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | 套 | 1 | 25.00 | ||
| 511 | 教學(xué)投影片、幻燈片 | |||||
| 51101 | 物質(zhì)的形態(tài)和變化 | 套 | (1) | 1250.00 | * | |
| 51102 | 物質(zhì)的屬性 | 套 | (1) | * | ||
| 51103 | 物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與物體的尺度 | 套 | (1) | * | ||
| 51104 | 新材料及其應(yīng)用 | 套 | (1) | * | ||
| 51105 | 多種多樣的運(yùn)動(dòng)形式 | 套 | (1) | * | ||
| 51106 | 機(jī)械運(yùn)動(dòng)和力 | 套 | (1) | * | ||
| 51107 | 聲和光 | 套 | (1) | * | ||
| 51108 | 電和磁 | 套 | (1) | * | ||
| 51109 | 能量、能量的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移 | 套 | (1) | * | ||
| 51110 | 機(jī)械能 | 套 | (1) | * | ||
| 51111 | 內(nèi)能 | 套 | (1) | * | ||
| 51112 | 電磁能 | 套 | (1) | * | ||
| 51113 | 能量守恒 | 套 | (1) | * | ||
| 51114 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | 套 | (1) | * | ||
| 513 | 多媒體教學(xué)軟件 | |||||
| 51301 | 物質(zhì)的形態(tài)和變化 | 套 | (1) | 980.00 | ||
| 51302 | 物質(zhì)的屬性 | 套 | (1) | |||
| 51303 | 物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與物體的尺度 | 套 | (1) | |||
| 51304 | 新材料及其應(yīng)用 | 套 | (1) | |||
| 51305 | 多種多樣的運(yùn)動(dòng)形式 | 套 | (1) | |||
| 51306 | 機(jī)械運(yùn)動(dòng)和力 | 套 | (1) | |||
| 51307 | 聲和光 | 套 | (1) | |||
| 51308 | 電和磁 | 套 | (1) | |||
| 51309 | 能量、能量的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移 | 套 | (1) | |||
| 51310 | 機(jī)械能 | 套 | (1) | |||
| 51311 | 內(nèi)能 | 套 | (1) | |||
| 51312 | 電磁能 | 套 | (1) | |||
| 51313 | 能量守恒 | 套 | (1) | |||
| 51314 | 能源與可持續(xù)發(fā)展 | 套 | (1) | |||
| 514 | 圖書(shū)、手冊(cè) | |||||
| 51401 | 初中物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書(shū) | 套 | (2) | 50.00 | ||
| 51402 | 初中物理實(shí)驗(yàn)儀器手冊(cè) | 套 | (2) | 50.00 | ||
| 6 | 玻璃儀器 | |||||
| 60 | 計(jì)量 | |||||
| 60001 | 量筒 | 10mL | 個(gè) | (30) | 5.70 | |
| 60002 | 量筒 | 50mL | 個(gè) | 2 | 8.70 | |
| 60003 | 量筒 | 100mL | 個(gè) | 60 | 10.50 | |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 個(gè) | 2 | 23.25 | |
| 61 | 加熱 | |||||
| 61002 | 試管 | Φ15mm×150mm | 支 | 60 | 1.30 | |
| 61007 | 試管 | Φ30mm×200mm | 支 | 5 | 2.80 | |
| 61023 | 燒杯 | 250mL | 個(gè) | 30~60 | 4.80 | |
| 61024 | 燒杯 | 500mL | 個(gè) | 5 | 9.30 | |
| 61034 | 燒瓶 | 圓、長(zhǎng),500mL | 個(gè) | 5 | 16.00 | |
| 61037 | 燒瓶 | 平、長(zhǎng),250mL | 個(gè) | 5 | 6.50 | |
| 62 | 一般 | |||||
| 62001 | 酒精燈 | 150mL | 個(gè) | 30 | 4.94 | |
| 62032 | 漏斗 | 90mm | 個(gè) | 5 | 5.85 | |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 支 | 2 | 1.30 | |
| 62071 | T形管 | 個(gè) | 5 | 1.95 | ||
| 62096 | 可密封長(zhǎng)玻璃管 | 內(nèi)徑6mm*800mm,有膠塞,帶刻度襯板。 | 支 | 2 | 15.98 | |
| 64 | 材料和配套用品 | |||||
| 64005 | 鑷子 | 個(gè) | (1) | 2.73 | ||
| 64032 | 石棉網(wǎng) | 個(gè) | 30 | 2.73 | ||
| 64052 | 玻璃管 | Φ7mm~Φ8mm | 千克 | 1~3 | 32.76 | |
| 64063 | 乳膠管 | 米 | (2~5) | 8.19 | ||
| 64088 | 蒸發(fā)皿 | 瓷,60mm | 個(gè) | 13~25 | 6.37 | |
| 7 | 藥品 | |||||
| 70007 | 鐵粉 | AR500G | 瓶 | (2) | 42.90 | |
| 70021 | 碘 | AR250G | 瓶 | (1) | 416.00 | |
| 70088 | 硫酸鋁鉀(明礬) | AR500G | 瓶 | (2) | 16.90 | |
| 70090 | 硫代硫酸鈉(海波) | AR500G | 瓶 | (2) | 15.60 | |
| 70091 | 無(wú)水硫酸銅 | AR500G | 瓶 | (2) | 113.75 | |
| 72016 | 甘油 | AR500ML | 瓶 | (1) | 31.59 | 制備肥皂膜 |
| 72025 | 酒精 | 工業(yè) | 升 | (1) | 27.69 | |
| 72027 | 煤油 | 500ML | 瓶 | (3) | 46.80 | |
| 72028 | 石蠟 | 1000G | 包 | (1) | 46.80 | |
| 77004 | 硫酸 | AR500ML | 瓶 | (2) | 41.60 | |
| 8 | 其它實(shí)驗(yàn)材料和工具 | |||||
| 80 | 實(shí)驗(yàn)材料 | |||||
| 80101 | 電工材料 | 鱷魚(yú)夾、插口夾、香蕉插頭、電阻絲、鋅片、銅片、燈泡(15W、60W)、小電池(5號(hào)、紐扣、太陽(yáng)電池)、保險(xiǎn)絲、保險(xiǎn)管(不同規(guī)格的合金熔絲、保險(xiǎn)管)、焊錫、絕緣膠布、導(dǎo)線等 | 套 | 1 | 65.00 | 根據(jù)需要按學(xué)期補(bǔ)充 |
| 80102 | 電子元件實(shí)驗(yàn)材料 | 電阻(碳膜電阻、瓷管電阻、線繞電阻、電位器、光敏電阻、熱敏電阻等);玩具電動(dòng)機(jī)、電磁繼電器、電容、電感、二極管、發(fā)光二極管、三極管、集成電路塊等 | 套 | 1 | 98.73 | 根據(jù)需要按學(xué)期補(bǔ)充 |
| 80103 | 新材料樣品 | 套 | 1 | 150.00 | ||
| 80104 | 家庭電路器材 | 套 | 1 | 180.00 | ||
| 80105 | 一般材料 | 鋅片,銅片,磁性橡膠片,小鋼球,乒乓球,大頭針,回形針,燈泡(15W.60W)小電池(5號(hào),紐扣,太陽(yáng)電池),保險(xiǎn)絲,保險(xiǎn)管(不同規(guī)格的合金熔絲,保險(xiǎn)管)焊錫,松香,橡膠泥,膠帽,泡沫塑料,絕緣膠布,透明膠帶,小蠟燭,燈芯,火柴,塑料板,木板,玻璃板,毛巾,棉布,橡皮筋,氣球,塑料袋,塑料薄膜,紙板等。 | 套 | 1 | 265.45 | * |
| 80106 | 彩色透光片 | 紅,綠、藍(lán) | 套 | 13~25 | 20.00 | 隨堂實(shí)驗(yàn)用 |
| 80107 | 顏料的三原色 | 紅、黃、藍(lán) | 適量 | 13~25 | 15.00 | 隨堂實(shí)驗(yàn)用 |
| 80108 | 甲電池 | 個(gè) | (13~25) | 55.00 | 根據(jù)需要按學(xué)期補(bǔ)充 | |
| 80109 | 1號(hào)電池 | 每組2個(gè) | 組 | (50~100) | 10.00 | 根據(jù)需要按學(xué)期補(bǔ)充 |


